¸ù¾Ý¡¶88038ÍþÄá˹¼ì²âÖÐÐÄÒôÀÖÓëÎ赸ѧԺ2025ÄêÒôÀÖ¡¢Î赸רҵ˶ʿÑо¿Éú¸´ÊÔ¼ȡ¹¤×÷ʵʩϸÔò¡·¹æ¶¨£¬¾Ñ§Ôº×éÖ¯¸´ÊÔ£¬Ñ§ÔºÑо¿Éú¸´ÊÔ¼ȡ¹¤×÷С×éÉóºË£¬ÏÖ½«ÎÒÔº2025ÄêÒôÀÖרҵ˶ʿÑо¿ÉúÒ»Ö¾Ô¸¿¼ÉúÄâ¼ȡÃûµ¥ÓèÒÔ¹«Ê¾(Ïê¼û¸½¼þ)¡£
¹«Ê¾Ê±¼ä£º4ÔÂ4ÈÕ¡ª4ÔÂ6ÈÕ
×Éѯµç»°£º0595-22737900
¼à¶½µç»°£º0595-22792900
¸½¼þ£º88038ÍþÄá˹¼ì²âÖÐÐÄÒôÀÖÓëÎ赸ѧԺ2025ÄêÒôÀÖרҵ˶ʿÑо¿ÉúÒ»Ö¾Ô¸¿¼ÉúÄâ¼ȡÃûµ¥
88038ÍþÄá˹¼ì²âÖÐÐÄÒôÀÖÓëÎ赸ѧԺ
2025Äê4ÔÂ3ÈÕ
¸½¼þ£º
88038ÍþÄá˹¼ì²âÖÐÐÄÒôÀÖÓëÎ赸ѧԺ2025ÄêÒôÀÖרҵ
˶ʿÑо¿ÉúÒ»Ö¾Ô¸¿¼ÉúÄâ¼ȡÃûµ¥
¸ÖÇÙ·½Ïò | |||||||
ÐòºÅ | ¿¼Éú±àºÅ | ÐÕÃû | רҵ | ³õÊԳɼ¨ | ³õÊԳɼ¨ | ¸´ÊԳɼ¨ | ×ܳɼ¨ |
1 | 103995211152073 | ͯ×ÓêÏ | ÒôÀÖ | 375 | 75.00 | 90.60 | 81.24 |
2 | 103995211152067 | ³ÂìÇ | ÒôÀÖ | 382 | 76.40 | 87.20 | 80.72 |
3 | 103995211152069 | Àîçùãü | ÒôÀÖ | 385 | 77.00 | 84.30 | 79.92 |
4 | 103995211152077 | Îâ¼ÑÈØ | ÒôÀÖ | 386 | 77.20 | 80.80 | 78.64 |
5 | 103995211152070 | »ÆÑÅÈã | ÒôÀÖ | 367 | 73.40 | 78.50 | 75.44 |
6 | 103995211152076 | Àîê»Óê | ÒôÀÖ | 375 | 75.00 | 73.50 | 74.40 |
7 | 103995211152071 | ¹ù±õ±ò | ÒôÀÖ | 344 | 68.80 | 75.60 | 71.52 |
¹ÅóÝ·½Ïò | |||||||
ÐòºÅ | ¿¼Éú±àºÅ | ÐÕÃû | רҵ | ³õÊԳɼ¨ | ³õÊԳɼ¨ | ¸´ÊԳɼ¨ | ×ܳɼ¨ |
1 | 103995211152020 | ÕÅæÃæÃ | ÒôÀÖ | 396 | 79.20 | 86.00 | 81.92 |
2 | 103995211152019 | ÎâÐÀ | ÒôÀÖ | 390 | 78.00 | 87.60 | 81.84 |
3 | 103995211152018 | ÁÖ꿺 | ÒôÀÖ | 388 | 77.60 | 81.20 | 79.04 |
4 | 103995211152012 | Ô¬¿É | ÒôÀÖ | 377 | 75.40 | 80.30 | 77.36 |
ºÏ³ªÖ¸»Ó·½Ïò | |||||||
ÐòºÅ | ¿¼Éú±àºÅ | ÐÕÃû | רҵ | ³õÊԳɼ¨ | ³õÊԳɼ¨ | ¸´ÊԳɼ¨ | ×ܳɼ¨ |
1 | 103995211152035 | ËÕÓê˼ | ÒôÀÖ | 388 | 77.60 | 86.60 | 81.20 |
2 | 103995211152034 | ²Ìº¬ÐÇ | ÒôÀÖ | 386 | 77.20 | 81.60 | 78.96 |
ÄÏÒôÑÝ×à·½Ïò | |||||||
ÐòºÅ | ¿¼Éú±àºÅ | ÐÕÃû | רҵ | ³õÊԳɼ¨ | ³õÊԳɼ¨ | ¸´ÊԳɼ¨ | ×ܳɼ¨ |
1 | 103995211152005 | ºúʫӱ | ÒôÀÖ | 362 | 72.40 | 80.80 | 75.76 |
2 | 103995211152004 | ³ÂÐÅÓ± | ÒôÀÖ | 352 | 70.40 | 82.00 | 75.04 |
3 | 103995211152003 | ³ÂÐÂ½Ü | ÒôÀÖ | 357 | 71.40 | 71.40 | 71.40 |
ÎÄ»¯²úÒµÓëÄÏÒôÎÄ»¯Íƹ㷽Ïò | |||||||
ÐòºÅ | ¿¼Éú±àºÅ | ÐÕÃû | רҵ | ³õÊԳɼ¨ | ³õÊԳɼ¨ | ¸´ÊԳɼ¨ | ×ܳɼ¨ |
1 | 103995211152008 | ³ÂÆMÓî | ÒôÀÖ | 368 | 73.60 | 79.60 | 76.00 |
ÉùÀÖ·½Ïò | |||||||
ÐòºÅ | ¿¼Éú±àºÅ | ÐÕÃû | רҵ | ³õÊԳɼ¨ | ³õÊԳɼ¨ | ¸´ÊԳɼ¨ | ×ܳɼ¨ |
1 | 103995211152051 | ÎâСºè | ÒôÀÖ | 402 | 80.40 | 79.40 | 80.00 |
2 | 103995211152041 | ³ÌÃú | ÒôÀÖ | 382 | 76.40 | 84.80 | 79.76 |
3 | 103995211152040 | ÑÕÒÝÏþ | ÒôÀÖ | 407 | 81.40 | 75.10 | 78.88 |
4 | 103995211152036 | Óà×ÓºÀ | ÒôÀÖ | 365 | 73.00 | 84.70 | 77.68 |
5 | 103995211152047 | »Æ¼Ñö© | ÒôÀÖ | 351 | 70.20 | 86.50 | 76.72 |
6 | 103995211152055 | ÂÀÎÂÅà | ÒôÀÖ | 365 | 73.00 | 80.20 | 75.88 |
7 | 103995211152042 | лè÷Üç | ÒôÀÖ | 368 | 73.60 | 78.70 | 75.64 |
8 | 103995211152043 | ׯ¾ý¾ê | ÒôÀÖ | 370 | 74.00 | 75.70 | 74.68 |
9 | 103995211152061 | ³Â´Ê | ÒôÀÖ | 361 | 72.20 | 76.60 | 73.96 |
ÒôÀÖ½ÌÓý·½Ïò | |||||||
ÐòºÅ | ¿¼Éú±àºÅ | ÐÕÃû | רҵ | ³õÊԳɼ¨ | ³õÊԳɼ¨ | ¸´ÊԳɼ¨ | ×ܳɼ¨ |
1 | 103995211152095 | ÖÜÀöÑÅ | ÒôÀÖ | 395 | 79.00 | 89.50 | 83.20 |
2 | 103995211152107 | ÀîÒàÐÄ | ÒôÀÖ | 406 | 81.20 | 85.30 | 82.84 |
3 | 103995211152086 | ëø·ÉÑï | ÒôÀÖ | 386 | 77.20 | 90.00 | 82.32 |
4 | 103995211152093 | Óà˼åû | ÒôÀÖ | 399 | 79.80 | 84.90 | 81.84 |
5 | 103995211152120 | ÕÅÁéÁé | ÒôÀÖ | 390 | 78.00 | 87.20 | 81.68 |
6 | 103995211152106 | ¹ù˼ٻ | ÒôÀÖ | 394 | 78.80 | 85.00 | 81.28 |
7 | 103995211152102 | ŷСѾ | ÒôÀÖ | 381 | 76.20 | 87.70 | 80.80 |
8 | 103995211152089 | Ö£¾²éª | ÒôÀÖ | 395 | 79.00 | 82.80 | 80.52 |
9 | 103995211152114 | Òø¼ÑÄÝ | ÒôÀÖ | 384 | 76.80 | 82.80 | 79.20 |
10 | 103995211152090 | Áõ˼ç÷ | ÒôÀÖ | 374 | 74.80 | 81.80 | 77.60 |
11 | 103995211152113 | ÐíæµìÏ | ÒôÀÖ | 369 | 73.80 | 77.80 | 75.40 |
88038ÍþÄá˹¼ì²âÖÐÐÄÒôÀÖÓëÎ赸ѧԺ2025ÄêÒôÀÖרҵ
˶ʿÑо¿ÉúÒ»Ö¾Ô¸¿¼ÉúÄâºò²¹Â¼È¡Ãûµ¥
ÒôÀÖ½ÌÓý·½Ïò | |||||||
ÐòºÅ | ¿¼Éú±àºÅ | ÐÕÃû | רҵ | ³õÊԳɼ¨ | ³õÊԳɼ¨ | ¸´ÊԳɼ¨ | ×ܳɼ¨ |
1 | 103995211152105 | ½¯èªì÷ | ÒôÀÖ | 385 | 77.00 | 72.40 | 75.16 |
2 | 103995211152087 | Òüì÷ | ÒôÀÖ | 380 | 76.00 | 73.00 | 74.80 |
3 | 103995211152085 | ³Â½½Ü | ÒôÀÖ | 371 | 74.20 | 75.60 | 74.76 |
4 | 103995211152119 | ¹ù¼Ñâù | ÒôÀÖ | 394 | 78.80 | 68.60 | 74.72 |
5 | 103995211152082 | ÕÔÓ¨ | ÒôÀÖ | 370 | 74.00 | 74.50 | 74.20 |
6 | 103995211152084 | ÕÅäÞîÚ | ÒôÀÖ | 373 | 74.60 | 68.10 | 72.00 |
7 | 103995211152116 | ÏîÁ¢Çà | ÒôÀÖ | 369 | 73.80 | 62.60 | 69.32 |
¹ÅóÝ·½Ïò | |||||||
ÐòºÅ | ¿¼Éú±àºÅ | ÐÕÃû | רҵ | ³õÊԳɼ¨ | ³õÊԳɼ¨ | ¸´ÊԳɼ¨ | ×ܳɼ¨ |
1 | 103995211152017 | »ÆÓêçæ | ÒôÀÖ | 379 | 75.80 | 70.50 | 73.68 |
2 | 103995211152023 | Ð»éª | ÒôÀÖ | 364 | 72.80 | 68.30 | 71.00 |
˵Ã÷£º1.×ܳɼ¨=£¨³õÊԳɼ¨/5£©*60%+¸´ÊԳɼ¨*40%¡£
2.¸ù¾Ý×ܳɼ¨ÅÅÃû£¬Äⶨºò²¹Â¼È¡¿¼Éú£¬µ±Äâ¼ȡÃûµ¥ÖеĿ¼Éú·ÅÆúÄâ¼ȡ×ʸñʱ£¬ÓÉ×ܳɼ¨¸ßµÄºò²¹¿¼ÉúÓÅÏȲ¹Â¼¡£Ç뿼Éú×ÔÔ¸ºÍÉ÷ÖØµØ³ÖÓкò²¹Â¼È¡×ʸñ£¡ºò²¹Â¼È¡¾ßÓкܴóµÄ²»È·¶¨ÐÔ£¬ºÜ¿ÉÄܳöÏÖºò²¹²»ÉϵĽá¹û¡£Òò¿¼ÉúÑ¡ÔñµÈ´ýºò²¹Â¼È¡¶øµ¼ÖÂɥʧµ÷¼Á»ú»áµÄºó¹û£¬ÓÉ¿¼Éú±¾È˸ºÔð¡£